| Symbol oferty | ANM-DS-32556 |
| Powierzchnia | 142,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 142,70 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 883 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 13 x 67,9 m |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28,3; 10; 13,6; 14,9; 15,6; m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | otwarta na salon |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 13,7; m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,2 m2 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,9; m2 |
| Podłoga WC | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,8; 7,8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Nieruchomość położona w drugiej linii zabudowy, w malowniczej dzielnicy Nowego Sącza Poręba Mała. W pobliżu Szkoły Podstawowej, przystanku autobusowego, sklepu spożywczego.
Działka o pow. 883 m2 w kształcie prostokąta o wymiarach 13m x 68 m.
Budynek niepodpiwniczony piętrowy z garażem w bryle. Na parterze obok salonu i kuchni znajduje się także dodatkowy gabinet. Na piętrze znajdują się 3 sypialnie, garderoba oraz łazienka.
Dom wyróżnia się atrakcyjnie zaaranżowanym wejściem z podcienia w fasadzie frontowej i pokojem dziennym z wyjściem na taras oraz ogród.
Ściany budynku wykonano z betonu komórkowego o grubości 36 cm i ocieplono styropianem, elewacja wykonana z tynku sylikatowego. Ogrzewanie z nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego - na parterze w salonie,
kuchni, wiatrołapie i WC ogrzewanie podłogowe i grzejniki; na piętrze grzejniki. Wykonany system zbierania deszczówki ze zbiornikiem o poj. 3 m3.
Standard wykończenia:
Dom piętrowy, bliźniaczy w stanie deweloperskim zamkniętym - wykonane wszystkie instalacje, tynki oraz posadzki, zamontowany kocioł gazowy, okna, drzwi i brama garażowa.
------
ROZKŁAD POMIESZCZEŃ JEDNEGO LOKALU powierzchnia użytkowa 123.50 m2 + garaż 19.20 m2
Parter:
1. wiatrołap - 2.9 m2
2. hall - 4.9 m2
3. kuchnia - 13.7 m2
4. pokój dzienny - 28.3 m2
5. pokój - 10.0 m2
6. wc - 2.0 m2
7. garaż - 19.2 m2
Piętro:
8. hall - 6.4 m2
9. pokój - 12.9 m2
10. pokój - 14.4 m2
11. pokój - 15.3 m2
12. łazienka - 10.0 m2
13. garderoba - 3.0 m2
Termin wydania: od zaraz
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager