| Symbol oferty | ANM-DS-32755 |
| Powierzchnia | 120,12 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 102,35 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 703 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | bale drewniane |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 25 x 28 m |
| Garaż | brak |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2022 |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 52,04; 23,74; 13,99; 10,07 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe, gres |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,26; 5,36 m2 |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,73 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Na sprzedaż nieruchomości położona w Kozierowie gm. Michałowice, oddalona od Krakowa tylko o 12 km.
Nieruchomość znajduje się w drugiej linii zabudowy. W sąsiedztwie nowoczesna zabudowa jednorodzinna, w pobliżu znajdują się: sklep spożywczy, przedszkole, żłobek oraz przystanek komunikacji podmiejskiej.
Działka o pow. 703 m2 o kształcie prostokąta o wymiarach 25 x 28, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Dom wybudowany z bala sosnowego o grubości około 40 cm, okna drewniane 3 szybowe, dach kryty dachówką. Ogrzewanie oraz CWU z nowego pieca gazowego: na parterze podłogówka natomiast na piętrze grzejniki.
Rozkład pomieszczeń:
* Parter:
- wiatrołap o pow. 3,29 m2
- pom. gospodarcze/kotłownia o pow. 2,64 m2
- łazienka wyposażona w kabinę prysznicową o pow. 4,26 m2
- salon połączony z kuchnia oraz z wyjściem na taras o pow. 52,04 m2
* Piętro:
- hall o pow. 4,73 m2
- łazienka z kabiną prysznicową o pow. 5,36 m2
- 3 sypialnie w tym jedna z balkonem o pow. 23, 74 m2; 13,99 m2; 10,07 m2
Termin wydania: od zaraz
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager