Symbol oferty | KLE-MS-1827 |
Powierzchnia | 45,74 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,74 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,50 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta, prefabrykat |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, Winda, woda, woda ciepła |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Piwnica [m2] | 2,24 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Czynsz zimowy | 480 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1987 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | narożne |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | z tradycyjną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Podłoga kuchni | panele podłogowe |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Posiadamy w ofercie sprzedaży mieszkanie trzypokojowe w spokojnej lokalizacji, w dzielnicy Bronowice, blisko miejsc użyteczności publicznej takich jak: sklepy, szkoła, przedszkole, przychodnia, przystanek MPK.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager