| Symbol oferty | KLE-MS-1858 |
| Powierzchnia | 54,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, Winda, sprzątanie, fundusz remontowy, CO |
| Opłaty wg liczników | woda, gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 820 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 1,50 m² |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager