| Symbol oferty | AMN-MS-33077 |
| Powierzchnia | 54,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 54,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 771 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1964 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 6,93 m² |
nieruchomości Lublin*
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager