| Symbol oferty | AMN-MS-32772 |
| Powierzchnia | 59,52 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 3,71 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 501 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2006 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
nieruchomości Lublin *
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager