Symbol oferty | KLE-MS-1807 |
Powierzchnia | 92,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 92,40 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,50 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | pustak i cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 389 PLN |
Czynsz zimowy | 389 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. lokalne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 350 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Posiadamy w ofercie sprzedaży atrakcyjnie zlokalizowane mieszkanie rozkładowe, usytuowane na II piętrze 3-piętrowego budynku położonego w centrum Lublina, w pobliżu uczelni wyższych KUL, UMCS, UP.
Parter i I piętro budynku w którym znajduje się przedmiotowe mieszkanie zostało wybudowane w 1933 roku z cegły, natomiast II i III piętro zostało dobudowane w latach 90-tych z suporexu.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager