| Symbol oferty | KLE-MS-1815 | 
| Powierzchnia | 66,10 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 66,10 m² | 
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,00 m² | 
| Liczba pokoi | 3 | 
| Liczba sypialni | 3 | 
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny | 
| Technologia budowlana | mieszana | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, wywóz śmieci, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, woda ciepła, woda | 
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd | 
| Piętro | 1 | 
| Liczba pięter w budynku | 4 | 
| Piwnica [m2] | 5,77 m² | 
| Stan lokalu | do odświeżenia | 
| Mies. czynsz admin. | 850 PLN | 
| Czynsz zimowy | 1 114 PLN | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | dobre | 
| Balkon | średni | 
| Liczba balkonów | 1 | 
| Rok budowy | 1994 | 
| Plac zabaw | tak | 
| Widok | na osiedle | 
| Gaz | tak - miejski | 
| Woda | ciepła - miejska | 
| Dojazd | asfalt | 
| Ogrzewanie | miejskie | 
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 450 m | 
| Odl. do sklepu [m] | 200 m | 
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m | 
| Usytuowanie | dwustronne | 
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21,6/11,4/10,8 m2 | 
| Podłogi pokoi | parkiet | 
| Typ kuchni | z tradycyjną zabudową kuchenną | 
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna | 
| Powierzchnia kuchni | 9,6 m2 | 
| Podłoga kuchni | terakota | 
| Typ łazienki | osobno z wc | 
| Liczba łazienek | 1 | 
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,9 m2 | 
| Glazura łazienki | starszego typu | 
| Podłoga łazienki | terakota | 
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, pralka, lustro, umywalka | 
| Liczba WC | 1 | 
| Powierzchnia WC | 1,3 m2 | 
| Glazura WC | starszego typu | 
| Podłoga WC | terakota | 
| Liczba przedpokoi | 1 | 
| Powierzchnia przedpokoi | 7,5 m2 | 
| Podłoga przedpokoi | terakota | 
 
                        
                    
                            Posiadamy w sprzedaży atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie położone na osiedlu Górki, na lubelskich Czubach przy ul. Szczytowej.
Mieszkanie składa się z:
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager