| Symbol oferty | ANM-MW-32994 |
| Powierzchnia | 47,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,80 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Kaucja zabezp. | 2750 |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, Winda, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 785 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1976 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | tak |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15, 10, 7 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | zabudowa kuchenna, okap, piekarnik elektryczny, lodówko-zamrażarka, |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Wyposażenie dodatkowe | pralka |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Do wynajęcia słoneczne, rozkładowe, mieszkanie w cichej i spokojnej okolicy, w niedalekim sąsiedztwie wszystkich lubelskich uczelni wyższych (tylko 1,5 km od Politechniki, od Uniwersytetu Przyrodniczego, UMCS i KUL).
Mieszkanie w stanie b. dobrym po remoncie, czysta i schludna klatka schodowa.
Rozkład mieszkania: 3 pokoje + kuchnia + łazienka z WC + przedpokój ; pełne umeblowanie i wyposażenie (także pralka, lodówka ).
Warunki najmu:
Mieszkanie do wynajmu tylko dla spokojnych osób, najchętniej studiujący, uczniowie lub osoby pracujące (wynajem dla max. 4 osób). Wymagana kaucja w wysokości min. 1-miesięcznego czynszu najmu.
Opłaty: czynsz najmu 1950 zł + czynsz administracyjny 785 zł + opłaty licznikowe ( gaz i prąd - miesięczne rachunki w wys. ok. 200 zł + ewentualnie niedopłaty za ogrzewanie i wodę ponad koszty zaliczkowe opłacane w czynszu)
Termin wydania: OD 01.09.2026
Manager